2017年北京五险一金缴纳比例及基数一览表
2017-01-04 | 瑞方人力
2017年北京五险一金缴纳比例及基数一览表。下面由瑞方为您介绍。
北京五险一金缴纳比例、基数
序号 | 项 目 | 最低基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 收费金额 | |||
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||||
1 | 养老保险 | 2,585.00 | 20.00% | 517.00 | 8.00% | 206.80 | 723.80 | |
2 | 失业保险 | 2,825.00 | 1.00% | 28.25 | 0.20% | 5.65 | 33.90 | |
3 | 医疗保险 | 3,878.00 | 9%+1% | 387.80 | 2%+3 | 80.56 | 468.36 | |
4 | 工伤保险 | 3,878.00 | 0.40% | 15.51 | - | - | 15.51 | |
5 | 生育保险 | 3,878.00 | 0.80% | 31.02 | - | - | 31.02 | |
6 | 公积金 | 1,955.00 | 12.00% | 234.60 | 12.00% | 234.00 | 468.00 | |
合计 | 1,214.19 | 527.01 | 1,741.20 | |||||
社会保险小计 | 备注: 参照当地地区为例(实际缴纳按照缴纳地为基础) | 1、公司应依照员工本人上年月平均工资作为缴纳基数 2、新入职员工应依照本人原所在公司本年度月缴纳基数执行 3、新入职员工(无原公司)应以入职当月工资作为缴纳基数 4、社会保险基数将依据当地相关政策进行调整 |
热门资讯

瑞方人力斩获2018年中国互联网+人力资源服务类值得信赖品牌奖
2018-04-19

瑞方人力荣获“2018中国互联网+人力资源服务值得信赖品牌奖”
2018-04-19

入职前工作流程
2017-10-10

劳资纠纷处理流程
2017-10-10

几种合理避税方式
2017-10-10

关于《中华人民共和国劳动合同法》的决定
2017-10-10

官方!海南2017年社保缴费基数最新调整:平均工资4867元
2017-09-13

28省份明确高温津贴发放标准部分地区上调_28省份高温津贴标准一览表
2017-09-13

新生儿社保如何办理新生儿办社保有什么用
2017-06-08

法定退休年龄是多少岁延迟退休规定2017
2017-06-07