社保中报持仓曝光:新进87只个股增持66只个股
2015-08-20 | 瑞方人力
上市公司中报正如火如荼的进行,社保二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月20日),二季度末社保现身262只个股的前十大流通股东,合计持有股数为33.68亿股,市值达831.66亿元。这262只个股中,社保新进87只个股,增持66只个股,减持91只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有TCL集团、中信银行、双汇发展(000895,股吧)等,分别减持10261.63万股、9521.18万股、3829.13万股。此外,暴风科技(300431,股吧)、强力新材(300429,股吧)、龙韵股份(603729,股吧)等71股被清仓,社保从前十大流通股东中消失。(数说)
社保二季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 减持 |
601998 | 中信银行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 减持 |
000895 | 双汇发展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 减持 |
002311 | 海大集团 | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 减持 |
600096 | 云 天 化 | 0.00 | -2398.95 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000900 | 现代投资 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 | 减持 |
002004 | 华邦颖泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600705 | 中航资本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 | 减持 |
000997 | 新 大 陆 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300274 | 阳光电源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 | 减持 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | -1611.83 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002230 | 科大讯飞 | 599.97 | -1486.30 | 20962.78 | 0.67 | 减持 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1381.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600416 | 湘电股份 | 0.00 | -1342.26 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | -1299.99 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600525 | 长园集团 | 0.00 | -1299.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | -1299.68 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
603288 | 海天味业 | 513.36 | -1150.70 | 16396.70 | 1.91 | 减持 |
600309 | 万华化学 | 3095.76 | -1146.38 | 74855.42 | 1.43 | 减持 |
002658 | 雪 迪 龙 | 363.63 | -1131.73 | 9418.08 | 1.27 | 减持 |
002050 | 三花股份 | 753.30 | -1045.72 | 8655.40 | 0.50 | 减持 |
600208 | 新湖中宝 | 1999.99 | -1000.02 | 15439.90 | 0.31 | 减持 |
000998 | 隆平高科 | 700.00 | -989.97 | 18970.00 | 0.84 | 减持 |
002400 | 省广股份 | 8179.40 | -984.72 | 206611.55 | 10.15 | 减持 |
603008 | 喜 临 门 | 0.00 | -908.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600329 | 中新药业 | 0.00 | -899.96 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600358 | 国旅联合 | 996.00 | -895.81 | 16971.85 | 2.31 | 减持 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | -865.03 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600343 | 航天动力 | 537.41 | -826.84 | 18261.19 | 0.93 | 减持 |
000888 | 峨眉山A | 2393.78 | -810.04 | 35739.07 | 4.54 | 减持 |
603128 | 华贸物流 | 0.00 | -799.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600004 | 白云机场 | 699.99 | -799.96 | 11829.83 | 0.61 | 减持 |
000705 | 浙江震元 | 0.00 | -782.34 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300118 | 东方日升 | 0.00 | -764.64 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000059 | *ST 华锦 | 0.00 | -751.19 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300055 | 万 邦 达 | 0.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600064 | 南京高科 | 1670.37 | -726.65 | 32572.31 | 2.16 | 减持 |
600180 | 瑞 茂 通 | 0.00 | -714.91 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
上一篇:
白云区提前完成社保参保全年目标
热门资讯

瑞方人力斩获2018年中国互联网+人力资源服务类值得信赖品牌奖
2018-04-19

瑞方人力荣获“2018中国互联网+人力资源服务值得信赖品牌奖”
2018-04-19

入职前工作流程
2017-10-10

劳资纠纷处理流程
2017-10-10

几种合理避税方式
2017-10-10

关于《中华人民共和国劳动合同法》的决定
2017-10-10

官方!海南2017年社保缴费基数最新调整:平均工资4867元
2017-09-13

28省份明确高温津贴发放标准部分地区上调_28省份高温津贴标准一览表
2017-09-13

新生儿社保如何办理新生儿办社保有什么用
2017-06-08

法定退休年龄是多少岁延迟退休规定2017
2017-06-07