2015-2016年广州社保缴费基数最新一览表
2015-08-19 | 瑞方人力
2015-2016年广州社保缴费基数最新一览表
2015年7月1日起,广州工伤保险缴费基数将进行调整。由于统计部门暂未公布本市2014年职工月平均工资,缴存基数上下限暂定为以广州市2013年职工月平均工资5808元计算(除下限按不低于最低工资标准计算部分),那么2015-2016年广州社保缴费基数是多少?
2015社保年度(2015.7.1-2016.6.30)费各险种缴费基数对照表
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | 说明 |
用 人 单 位 | |||||
城镇职工基本养老保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城、从化市属 | 2015年7月1日 | 13404 | 2139 | |
农转居养老保险 | 广州市一体化统筹区 | 2015年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城镇职工基本医疗保险 | 广州市一体化统筹区/番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病医疗补助金 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
过渡性基本医疗保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
补充医疗保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
住院保险 | 全部 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
外来从业人员医疗保险 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 | |
工伤保险 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工资 | |
失业保险 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工资 | |
生育保险 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | |||||
城镇职工基本养老保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他险种 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市职工平均工资 |
热门资讯

瑞方人力斩获2018年中国互联网+人力资源服务类值得信赖品牌奖
2018-04-19

瑞方人力荣获“2018中国互联网+人力资源服务值得信赖品牌奖”
2018-04-19

入职前工作流程
2017-10-10

劳资纠纷处理流程
2017-10-10

几种合理避税方式
2017-10-10

关于《中华人民共和国劳动合同法》的决定
2017-10-10

官方!海南2017年社保缴费基数最新调整:平均工资4867元
2017-09-13

28省份明确高温津贴发放标准部分地区上调_28省份高温津贴标准一览表
2017-09-13

新生儿社保如何办理新生儿办社保有什么用
2017-06-08

法定退休年龄是多少岁延迟退休规定2017
2017-06-07