中国500强:工行最赚钱 万达上榜
2015-07-09 | 瑞方人力
7月8日晚,《财富》(中文版)发布2015年
中国500强排行榜,中石化卫冕榜首,中国工商银行成最赚钱公司。从营业收入排行看,榜单前三名的位次与去年没有变化,中石化以2.8万亿元的收入卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。
中国工商银行以2758亿元的利润,再度成为中国500强中最赚钱的公司,其利润甚至超过了美国500强中最赚钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。
榜单显示,今年利润榜排名前四位的依然是“工建农中”四大国有商业银行,相对名次也没有改变。但是,它们的利润增幅都从去年的两位数回落到了个位数。
榜单显示,今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际(第35位)、
万达商业地产(第51位)、阿里巴巴(第81位)、蓝思科技(第330位)等。榜单前十排名:
2015年中国500强最赚钱的40家公司
排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
---|---|---|
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 275,811 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 227,830 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 179,461 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 169,595 |
5 | 中国移动有限公司 | 109,279 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 107,173 |
27 | 交通银行股份有限公司 | 65,850 |
19 | 中国海洋石油有限公司 | 60,199 |
29 | 招商银行股份有限公司 | 55,911 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 47,430 |
40 | 兴业银行股份有限公司 | 47,138 |
41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 47,026 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 | 44,546 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 39,279 |
21 | 中国神华能源股份有限公司 | 36,807 |
17 | 中国中信股份有限公司 | 32,316 |
13 | 中国人寿保险股份有限公司 | 32,211 |
72 | 中国光大银行股份有限公司 | 28,883 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 27,973 |
81 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 26,970 |
51 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 24,839 |
71 | 腾讯控股有限公司 | 23,810 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 22,570 |
59 | 中国海外发展有限公司 | 21,837 |
77 | 平安银行股份有限公司 | 19,802 |
113 | 华夏银行股份有限公司 | 17,981 |
16 | 中国电信股份有限公司 | 17,680 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 15,745 |
148 | 北京银行股份有限公司 | 15,623 |
169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 15,350 |
117 | 大秦铁路股份有限公司 | 14,185 |
34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 14,155 |
14 | 中国交通建设股份有限公司 | 13,887 |
124 | 百度股份有限公司 | 13,187 |
15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 13,109 |
69 | 东风汽车集团股份有限公司 | 12,845 |
47 | 恒大地产集团有限公司 | 12,604 |
48 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 12,200 |
104 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 11,896 |
196 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,830 |
上一篇:
煤炭工业协会:20个省区煤企下调工资
热门资讯

瑞方人力斩获2018年中国互联网+人力资源服务类值得信赖品牌奖
2018-04-19

瑞方人力荣获“2018中国互联网+人力资源服务值得信赖品牌奖”
2018-04-19

入职前工作流程
2017-10-10

劳资纠纷处理流程
2017-10-10

几种合理避税方式
2017-10-10

关于《中华人民共和国劳动合同法》的决定
2017-10-10

官方!海南2017年社保缴费基数最新调整:平均工资4867元
2017-09-13

28省份明确高温津贴发放标准部分地区上调_28省份高温津贴标准一览表
2017-09-13

新生儿社保如何办理新生儿办社保有什么用
2017-06-08

法定退休年龄是多少岁延迟退休规定2017
2017-06-07