2016年度武汉社保缴费基数最新标准
2015-08-19 | 瑞方人力
2016年度武汉社保缴费基数最新标准 2015年7月-2016年6月武汉社保缴费基数最低标准为1198.82元
最近,武汉市人力资源和社会保障局对外发布了2015年7月-2016年6月武汉社保缴费基数最低及最高标准。瑞方社保网小编第一时间将此标准重新整理,并将去年的数据加以对比,精心编排。以便供所有对此有需求的同学查询和参考。
武汉市中心城区2015 年7月-2016年6月单位五险最低基数缴费标准 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴纳金额 | |||
养老保险 | 3031.2 | 20% | 606.24 | 8% | 242.5 | 848.74 |
医疗保险 | 2599 | 8% | 207.92 | 2%+7元 | 51.98 | 259.9 |
工伤保险 | 2599 | 0.50% | 13 | 不交 | 0 | 13 |
失业保险 | 2599 | 1.50% | 38.99 | 0.5 | 13 | 51.99 |
生育保险 | 2599 | 0.70% | 18.19 | 不交 | 18.19 | |
合计 | 884.34 | 314.5 | 1198.82 | |||
武汉市中心城区2015 年7月-2016年6月单位五险一金最低基数缴费标准 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴纳金额 | |||
养老保险 | 3031.2 | 20% | 606.24 | 8% | 242.5 | 848.74 |
医疗保险 | 2599 | 8% | 207.92 | 2%+7元 | 51.98 | 259.9 |
工伤保险 | 2599 | 0.50% | 13 | 不交 | 0 | 13 |
失业保险 | 2599 | 1.50% | 38.99 | 0.5 | 13 | 51.99 |
生育保险 | 2599 | 0.70% | 18.19 | 不交 | 18.19 | |
住房公积金 | 1300 | 8.00% | 104 | 8% | 104 | 208 |
合计 | 988.34 | 411.48 | 1399.82 | |||
武汉市中心城区2015 年7月-2016年6月单位五险最高基数缴费标准 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴费 | 个人缴费 | 小计 | ||
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴纳金额 | |||
养老保险 | 15156 | 20% | 3031.2 | 8% | 1212.48 | 4243.68 |
医疗保险 | 12995 | 8% | 1039.6 | 2%+7元 | 266.9 | 1306.5 |
工伤保险 | 12995 | 0.50% | 64.98 | 不交 | 0 | 64.98 |
失业保险 | 12995 | 1.5 | 194.93 | 0.50% | 64.98 | 259.91 |
生育保险 | 12995 | 0.70% | 90.97 | 不交 | 0 | 90.97 |
合计 | 4421.68 | 1544.36 | 5966.04 | |||
备注:
上一篇:
2015年武汉市中心城区社保查询方式
热门资讯![]()
瑞方人力斩获2018年中国互联网+人力资源服务类值得信赖品牌奖
2018-04-19
![]()
瑞方人力荣获“2018中国互联网+人力资源服务值得信赖品牌奖”
2018-04-19
![]()
入职前工作流程
2017-10-10
![]()
劳资纠纷处理流程
2017-10-10
![]()
几种合理避税方式
2017-10-10
![]()
关于《中华人民共和国劳动合同法》的决定
2017-10-10
![]()
官方!海南2017年社保缴费基数最新调整:平均工资4867元
2017-09-13
![]()
28省份明确高温津贴发放标准部分地区上调_28省份高温津贴标准一览表
2017-09-13
![]()
新生儿社保如何办理新生儿办社保有什么用
2017-06-08
![]()
法定退休年龄是多少岁延迟退休规定2017
2017-06-07
|